Reference Tables
Quick-lookup tables for cooldowns, damage, loads, recipes, material odds, and audibility.
| Action | Cooldown |
|---|
| Track | 2 |
| Move | 3 |
| Take | 2 |
| Throw | 2 |
| Rest | 3 |
| Take Cover | 2 |
| Dismantle | 2 |
| Crafting | 2 |
| Use Medicine | 2 |
| Activate Grenade | 2 |
| Activate Mine | 2 |
| Activate Bomb | 2 |
| Use Radar | 3 |
| Use Adrenaline | 3 |
| Replicate | 4 |
| Sex | 3 |
| Push | 3 |
| Punch | 3 |
| Use Sword | 3 |
| Use Flail | 3 |
| Use Boomerang | 3 |
| Shoot Arrow | 3 |
| Fire Bullet | 3 |
| Steal | 3 |
| Give | 2 |
| Use Scythe | 3 |
| Listen | 3 |
| Action/Item | Base effect | Enhancement |
|---|
| Punch | 2 damage | +2 per increment (2 energy, up to 4×). Hit again (3 energy) |
| Sword | 7 damage | +3 per increment (2 energy, up to 4×). Hit again with 2 swords (1 energy) |
| Flail | 7 to all in tile | +2 per increment (2 energy, up to 4×) |
| Boomerang | 1 per tile along loop | +1 tile range (1 energy). Consumed if no hits |
| Arrow | 6 in tile, −2 per tile distance | +1 tile range (2 energy). +2 damage (2 energy, up to 4×). Extra arrow (1 energy) |
| Bullet | 11 in tile | Extra bullet (1 energy). +1 tile range (3 energy) |
| Scythe | 99 in tile | None |
| Grenade | 6 in tile after 2 turns | Extra grenade (1 energy) |
| Mine | 11 in tile on entry | Extra mine (1 energy) |
| Bomb | 13 in tile + 7 adjacent after 3 turns | Extra bomb (1 energy) |
| Rest | +2 energy, next enhancement costs −1 | None |
| Sex | +5 next turn, costs 2 now | +2 recovery, +1 audible range (0 energy, up to 4×) |
| Take Cover | Hits reduced by 2 (11 with Shield) | None |
| Medicine | +8 energy to target | Extra medicine (1 energy) |
| Item | Load |
|---|
| Waist Pack | −2 |
| Materials | 0 |
| Bullet | 1 |
| Boomerang, Grenade, Mine, Medicine, Adrenaline | 2 |
| Arrow | 3 |
| Bomb | 4 |
| Sword, Shield, Flail | 5 |
| Replicator, Scythe, Camouflage | 6 |
| Armor | 7 |
| Radar | 8 |
Base carry capacity: 12. Items exceeding capacity drop to the ground.
| Item | Materials |
|---|
| Boomerang | 1 Wood |
| Arrow | 2 Wood |
| Sword | 1 Wood, 1 Metal |
| Shield | 1 Wood, 1 Metal |
| Flail | 2 Metal |
| Grenade | 1 Gunpowder |
| Mine | 1 Wood, 1 Gunpowder |
| Bullet | 1 Metal, 1 Gunpowder |
| Bomb | 1 Metal, 2 Gunpowder |
| Camouflage | 3 Herbs |
| Medicine | 1 Herbs, 1 Oil |
| Adrenaline | 1 Herbs, 2 Oil |
| Waist Pack | 2 Leather |
| Armor | 2 Metal, 2 Leather |
| Replicator | 1 Metal, 2 Magnet |
| Radar | 2 Metal, 2 Magnet |
Crafting a Waist Pack increases carry capacity by +2. The Workshop grants 1 free extra material per crafting.
| Tile | Wood | Metal | Gunpowder | Herbs | Oil | Leather | Magnet |
|---|
| Grassland | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% |
| Lake | 30% | 15% | 5% | 25% | 15% | 5% | 5% |
| Harem | 20% | 15% | 10% | 20% | 20% | 10% | 5% |
| Workshop | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | 10% |
| Dining Hall | 20% | 15% | 10% | 25% | 20% | 5% | 5% |
| Bunker | 15% | 30% | 20% | 5% | 5% | 10% | 15% |
| Hall of Fame | 30% | 30% | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% |
| Coliseum | 30% | 30% | 15% | 5% | 5% | 10% | 5% |
| Forest | 35% | 5% | 5% | 25% | 10% | 15% | 5% |
| Mountain | 20% | 25% | 10% | 20% | 5% | 5% | 15% |
| Desert | 25% | 20% | 10% | 20% | 5% | 15% | 5% |
| Event | Range |
|---|
| Death | 1 tile |
| Bullet fired | 2 tiles |
| Grenade explosion | 2 tiles |
| Mine explosion | Up to 2 tiles |
| Bomb explosion | 3 tiles |
| Sex | In-tile (enhanced: +1 per increment) |
- End of Turn 5: first tile marked (collapses Turn 9).
- End of Turn 6+: one tile marked per turn, each collapses 4 turns later.
- Maximum game length: N + 8 turns.